Diplomacy 3 - Winter 1903 Adjustment
Choose a season:

Order Results:
      Austria:
      
        
      
    
    
      England:
      
    
        England: B F lvp
England: B A lon
      
    England: B A lon
      France:
      
    
        France: R A gas
      
    
      Germany:
      
        
      
    
    
      Italy:
      
    
        Italy: B F nap
      
    
      Russia:
      
    
        Russia: B F stp (sc)
      
    
      Turkey:
    
    Unit Locations:
| Austria | England | France | Germany | Italy | Russia | Turkey | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A bud | A lon | A bur | A hol | A tun | A rum | A bul | 
| A gal | A swe | A pic | A mun | A ven | A war | A con | 
| A ser | F bel | A pie | A ruh | F gre | F lvn | F aeg | 
| F alb | F eng | F bre | F bal | F ion | F sev | F bla | 
| F lvp | F spa | F den | F nap | F stp | ||
| F mao |