Diplomacy 4 - Winter 1906 Adjustment
Choose a season:

Order Results:
Austria:
England:
England: B A lon
France:
France: R A gas
Germany:
Germany: B A ber
Germany: B A mun
Germany: B A mun
Italy:
Italy: R A alb
Turkey:
Turkey: B F smy
Unit Locations:
| Austria | England | France | Germany | Italy | Russia | Turkey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A bud | A lon | F cly | A ber | A tri | A bul | |
| A vie | A lvp | F por | A bur | A tyr | A gre | |
| A mos | A mar | F apu | A rum | |||
| F bre | A mun | F nap | A ser | |||
| F eng | A par | F aeg | ||||
| F nth | A pic | F ion | ||||
| F spa | A war | F sev | ||||
| F bel | F smy | |||||
| F den | F tun | |||||
| F hol |