Diplomacy I - Winter 1906 Adjustment
Choose a season:

Order Results:
England:
France:
France: B F bre
France: B F mar
France: B A par
France: B F mar
France: B A par
Germany:
Germany: R A lvn
Germany: R A sil
Germany: R A sil
Italy:
Russia:
Russia: R F rum
Turkey:
Turkey: B A ank
Unit Locations:
| Austria | England | France | Germany | Italy | Russia | Turkey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A edi | A ber | F nwg | A apu | A gal | A ank | |
| F lvp | A hol | F aeg | A war | A gre | ||
| F nwy | A kie | F tys | F bal | A smy | ||
| F stp | A mun | F bla | A tri | |||
| A par | F swe | A ven | ||||
| A tyr | F arm | |||||
| A vie | F bul | |||||
| A wal | F con | |||||
| F bre | ||||||
| F den | ||||||
| F eng | ||||||
| F lon | ||||||
| F mar |