Which state is better?
| 1 | Alabama | 5.000 |
|---|
| 2 | Alaska | 5.000 |
|---|
| 3 | Arizona | 5.000 |
|---|
| 4 | Arkansas | 5.000 |
|---|
| 5 | California | 5.000 |
|---|
| 6 | Colorado | 5.000 |
|---|
| 7 | Connecticut | 5.000 |
|---|
| 8 | Delaware | 5.000 |
|---|
| 9 | Florida | 5.000 |
|---|
| 10 | Georgia | 5.000 |
|---|
| 11 | Hawaii | 5.000 |
|---|
| 12 | Idaho | 5.000 |
|---|
| 13 | Illinois | 5.000 |
|---|
| 14 | Indiana | 5.000 |
|---|
| 15 | Iowa | 5.000 |
|---|
| 16 | Kansas | 5.000 |
|---|
| 17 | Kentucky | 5.000 |
|---|
| 18 | Louisiana | 5.000 |
|---|
| 19 | Maine | 5.000 |
|---|
| 20 | Maryland | 5.000 |
|---|
| 21 | Massachusetts | 5.000 |
|---|
| 22 | Michigan | 5.000 |
|---|
| 23 | Minnesota | 5.000 |
|---|
| 24 | Mississippi | 5.000 |
|---|
| 25 | Missouri | 5.000 |
|---|
| 26 | Montana | 5.000 |
|---|
| 27 | Nebraska | 5.000 |
|---|
| 28 | Nevada | 5.000 |
|---|
| 29 | New Hampshire | 5.000 |
|---|
| 30 | New Jersey | 5.000 |
|---|
| 31 | New Mexico | 5.000 |
|---|
| 32 | New York | 5.000 |
|---|
| 33 | North Carolina | 5.000 |
|---|
| 34 | North Dakota | 5.000 |
|---|
| 35 | Ohio | 5.000 |
|---|
| 36 | Oklahoma | 5.000 |
|---|
| 37 | Oregon | 5.000 |
|---|
| 38 | Pennsylvania | 5.000 |
|---|
| 39 | Rhode Island | 5.000 |
|---|
| 40 | South Carolina | 5.000 |
|---|
| 41 | South Dakota | 5.000 |
|---|
| 42 | Tennessee | 5.000 |
|---|
| 43 | Texas | 5.000 |
|---|
| 44 | Utah | 5.000 |
|---|
| 45 | Vermont | 5.000 |
|---|
| 46 | Virginia | 5.000 |
|---|
| 47 | Washington | 5.000 |
|---|
| 48 | West Virginia | 5.000 |
|---|
| 49 | Wisconsin | 5.000 |
|---|
| 50 | Wyoming | 5.000 |
Take me back to the voting
Return home
Make your own poll
Frequently Asked Questions