Click here to go back to the web-friendly schedule
This page contains printable schedules for all teams and all rooms at the tournament. This page automatically contains page breaks and each printed page will contain a QR code linking to the page containing the schedule.
If you only wish to print a schedule for a certain team or room, please consult the following list:
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | Waterloo B | 315-Leslie Brian |
| 2 | McGill A | 314-Aaron Christine |
| 3 | Queen's B | 313-Tamara Alex |
| 4 | Ottawa | 313-Tamara Alex |
| 5 | McGill E | 311-Rico Ian |
| 6 | Toronto B | 311-Rico Ian |
| 7 | Toronto D | 315-Leslie Brian |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | Ottawa | 313-Tamara Alex |
| 2 | Toronto B | 315-Leslie Brian |
| 3 | Waterloo B | 311-Rico Ian |
| 4 | Toronto D | 314-Aaron Christine |
| 5 | McGill D | 311-Rico Ian |
| 6 | McGill A | 313-Tamara Alex |
| 7 | Queen's B | 311-Rico Ian |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | Toronto D | 311-Rico Ian |
| 2 | McGill D | 314-Aaron Christine |
| 3 | Ottawa | 314-Aaron Christine |
| 4 | Queen's B | 315-Leslie Brian |
| 5 | Toronto B | 313-Tamara Alex |
| 6 | McGill E | 313-Tamara Alex |
| 7 | Waterloo B | 313-Tamara Alex |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | Queen's B | 314-Aaron Christine |
| 2 | McGill E | 315-Leslie Brian |
| 3 | Toronto D | 315-Leslie Brian |
| 4 | Waterloo B | 311-Rico Ian |
| 5 | McGill A | 313-Tamara Alex |
| 6 | McGill D | 311-Rico Ian |
| 7 | Ottawa | 314-Aaron Christine |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | Toronto B | 314-Aaron Christine |
| 2 | Ottawa | 311-Rico Ian |
| 3 | McGill D | 313-Tamara Alex |
| 4 | McGill A | 315-Leslie Brian |
| 5 | Waterloo B | 314-Aaron Christine |
| 6 | Toronto D | 314-Aaron Christine |
| 7 | McGill E | 311-Rico Ian |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | McGill D | 315-Leslie Brian |
| 2 | Toronto D | 313-Tamara Alex |
| 3 | McGill E | 311-Rico Ian |
| 4 | Toronto B | 311-Rico Ian |
| 5 | Queen's B | 314-Aaron Christine |
| 6 | Ottawa | 315-Leslie Brian |
| 7 | McGill A | 313-Tamara Alex |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | McGill E | 313-Tamara Alex |
| 2 | Queen's B | 311-Rico Ian |
| 3 | McGill A | 314-Aaron Christine |
| 4 | McGill D | 313-Tamara Alex |
| 5 | Toronto D | 315-Leslie Brian |
| 6 | Waterloo B | 315-Leslie Brian |
| 7 | Toronto B | 314-Aaron Christine |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | McGill A | 311-Rico Ian |
| 2 | Waterloo B | 313-Tamara Alex |
| 3 | Toronto B | 315-Leslie Brian |
| 4 | McGill E | 314-Aaron Christine |
| 5 | Ottawa | 315-Leslie Brian |
| 6 | Queen's B | 314-Aaron Christine |
| 7 | McGill D | 315-Leslie Brian |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | Bye | N/A |
| 2 | Toronto A | 411-Brendan Britney |
| 3 | McGill B | 408-Scott Will |
| 4 | Toronto C | 318-Colin Josh |
| 5 | Queen's A | 318-Colin Josh |
| 6 | McGill C | 408-Scott Will |
| 7 | Waterloo A | 411-Brendan Britney |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | Toronto C | 411-Brendan Britney |
| 2 | Bye | N/A |
| 3 | McGill C | 411-Brendan Britney |
| 4 | Waterloo A | 408-Scott Will |
| 5 | Carleton | 318-Colin Josh |
| 6 | Toronto A | 318-Colin Josh |
| 7 | McGill B | 408-Scott Will |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | Waterloo A | 408-Scott Will |
| 2 | Carleton | 411-Brendan Britney |
| 3 | Bye | N/A |
| 4 | McGill B | 411-Brendan Britney |
| 5 | Toronto C | 408-Scott Will |
| 6 | Queen's A | 318-Colin Josh |
| 7 | McGill C | 318-Colin Josh |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | McGill B | 318-Colin Josh |
| 2 | Toronto C | 408-Scott Will |
| 3 | Queen's A | 411-Brendan Britney |
| 4 | Bye | N/A |
| 5 | Waterloo A | 411-Brendan Britney |
| 6 | Carleton | 408-Scott Will |
| 7 | Toronto A | 318-Colin Josh |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | McGill C | 318-Colin Josh |
| 2 | Waterloo A | 318-Colin Josh |
| 3 | Carleton | 408-Scott Will |
| 4 | Toronto A | 411-Brendan Britney |
| 5 | Bye | N/A |
| 6 | Toronto C | 411-Brendan Britney |
| 7 | Queen's A | 408-Scott Will |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | Toronto A | 408-Scott Will |
| 2 | McGill B | 318-Colin Josh |
| 3 | Toronto C | 318-Colin Josh |
| 4 | Queen's A | 408-Scott Will |
| 5 | McGill C | 411-Brendan Britney |
| 6 | Bye | N/A |
| 7 | Carleton | 411-Brendan Britney |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Opponent | Room |
|---|---|---|
| 1 | Queen's A | 411-Brendan Britney |
| 2 | McGill C | 408-Scott Will |
| 3 | Waterloo A | 318-Colin Josh |
| 4 | Carleton | 318-Colin Josh |
| 5 | Toronto A | 408-Scott Will |
| 6 | McGill B | 411-Brendan Britney |
| 7 | Bye | N/A |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 1 | McGill A | Toronto D |
| 2 | Queen's B | Ottawa |
| 3 | McGill E | Waterloo B |
| 4 | Toronto B | Waterloo B |
| 5 | McGill D | McGill E |
| 6 | McGill D | Toronto B |
| 7 | McGill E | Queen's B |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 1 | McGill E | Ottawa |
| 2 | Waterloo B | Toronto D |
| 3 | McGill D | Queen's B |
| 4 | McGill D | Ottawa |
| 5 | McGill A | Toronto B |
| 6 | McGill E | McGill A |
| 7 | McGill A | Waterloo B |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 1 | Toronto B | Queen's B |
| 2 | McGill D | McGill A |
| 3 | McGill A | Ottawa |
| 4 | McGill E | Toronto D |
| 5 | Queen's B | Waterloo B |
| 6 | Queen's B | Toronto D |
| 7 | Toronto B | Ottawa |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 1 | McGill D | Waterloo B |
| 2 | McGill E | Toronto B |
| 3 | Toronto B | Toronto D |
| 4 | McGill A | Queen's B |
| 5 | Ottawa | Toronto D |
| 6 | Waterloo B | Ottawa |
| 7 | McGill D | Toronto D |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 1 | McGill C | McGill B |
| 2 | McGill B | Waterloo A |
| 3 | Waterloo A | Toronto C |
| 4 | Carleton | Toronto C |
| 5 | Carleton | Queen's A |
| 6 | Queen's A | Toronto A |
| 7 | Toronto A | McGill C |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 1 | Toronto A | Waterloo A |
| 2 | McGill C | Toronto C |
| 3 | Carleton | McGill B |
| 4 | Queen's A | Waterloo A |
| 5 | Toronto A | Toronto C |
| 6 | Carleton | McGill C |
| 7 | Queen's A | McGill B |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Round | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| 1 | Queen's A | Toronto C |
| 2 | Carleton | Toronto A |
| 3 | Queen's A | McGill C |
| 4 | Toronto A | McGill B |
| 5 | McGill C | Waterloo A |
| 6 | McGill B | Toronto C |
| 7 | Carleton | Waterloo A |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |