PBEM5 - Winter 2002 Adjustment
Choose a season:
1994W 1995W 1996W 1997W 1998W 1999W 2000W 2001W 2001F 2002W 2002S

Order Results:
Britain:
Britain: R A liv
Britain: R F yor
Britain: R F yor
France:
France: B F bor
Italy:
Russia:
Russia: B W gor
Russia: B F ros
Russia: B F ros
Turkey:
Unit Locations:
| Britain | Egypt | France | Germany | Italy | Poland | Russia | Spain | Turkey | Ukraine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F cly | A als | A mil | A ank | A bos | |||||
| F nao | A aus | A ven | A ber | A bul | |||||
| A gib | F adr | A cze | A cai | ||||||
| A hol | F nap | A fra | A cro | ||||||
| A lib | F sao | A ham | A hun | ||||||
| A lon | A nor | A isr | |||||||
| A mun | A pod | A rum | |||||||
| A pic | A sax | A ser | |||||||
| A pie | A sil | F aeg | |||||||
| A por | A slo | F gre | |||||||
| A ruh | F edi | F ion | |||||||
| A swi | F hel | F ist | |||||||
| F bel | F nth | F wbs | |||||||
| F bor | F nwg | W ada | |||||||
| F eng | F ros | W irn | |||||||
| F mid | F sev | ||||||||
| F sog | W ana | ||||||||
| W mor | W arm | ||||||||
| W brn | |||||||||
| W den | |||||||||
| W ebs | |||||||||
| W gor | |||||||||
| W mol | |||||||||
| W ode |