
Order Results:
Carthage:
Egypt:
Egypt: B A the
Greece:
Greece: B A ath
Persia:
Rome:
Rome: B F nea
Rome: B A rav
Rome: B F rom
Rome: B A rav
Rome: B F rom
Unit Locations:
| Carthage | Egypt | Greece | Persia | Rome |
|---|---|---|---|---|
| A bay | A ale | A ath | A cap | A rav |
| A mar | A jer | A bit | A che | A sic |
| A num | A mem | A mac | A tye | A tar |
| A sah | A pet | A sip | F cyp | A ven |
| F got | A the | F cil | F sid | A vin |
| F lep | F gop | F epi | F syr | F apu |
| F ion | F bal | |||
| F nea | ||||
| F rom |