Diplomacy IV - Winter 1906 Adjustment
Choose a season:
1901W 1902W 1903W 1904W 1905W 1905F 1906W 1906S 1906F 1907W 1908W 1909W 1910W

Order Results:
Austria:
England:
England: B F lon
France:
Germany:
Germany: B A mun
Russia:
Turkey:
Unit Locations:
| Austria | England | France | Germany | Italy | Russia | Turkey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A bud | A bel | A apu | A boh | F nao | A alb | |
| A ser | A lvp | A pic | A kie | A gre | ||
| A tri | F hel | A wal | A mos | A rum | ||
| A vie | F lon | F adr | A mun | F aeg | ||
| F nwy | F eng | A sil | F bla | |||
| F swe | F ion | A stp | F bul | |||
| F iri | A ven | |||||
| F nap | A war | |||||
| F den |