Diplomacy IV - Winter 1909 Adjustment
Choose a season:
1901W 1902W 1903W 1904W 1905W 1906W 1907W 1908W 1908F 1909W 1909S 1909F 1910W

Order Results:
Austria:
Austria: R A gal
England:
England: R F hel
France:
France: B F bre
France: B F mar
France: B F mar
Germany:
Turkey:
Turkey: B F smy
Unit Locations:
| Austria | England | France | Germany | Italy | Russia | Turkey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A vie | F den | A bel | A ber | A arm | ||
| A edi | A kie | A bud | ||||
| A hol | A mos | A bul | ||||
| A ruh | A mun | A ser | ||||
| A tri | A rom | A war | ||||
| A tyr | A stp | F aeg | ||||
| A ven | F swe | F gre | ||||
| F adr | F ion | |||||
| F alb | F sev | |||||
| F bre | F smy | |||||
| F eng | ||||||
| F mar | ||||||
| F nap | ||||||
| F nth |