Diplomacy IV - Winter 1908 Adjustment
Choose a season:
1901W 1902W 1903W 1904W 1905W 1906W 1907W 1907F 1908W 1908S 1908F 1909W 1910W

Order Results:
Austria:
Austria: R A boh
England:
England: R F nth
France:
France: B A par
Germany:
Turkey:
Turkey: B A con
Unit Locations:
| Austria | England | France | Germany | Italy | Russia | Turkey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A bud | F den | A bur | A bel | A ank | ||
| A vie | F hel | A mar | A ber | A con | ||
| A par | A kie | A rum | ||||
| A pic | A mos | A ser | ||||
| A pie | A mun | A war | ||||
| A tri | A stp | F aeg | ||||
| A yor | A ven | F bul | ||||
| F adr | F nwy | F sev | ||||
| F alb | F smy | |||||
| F edi | ||||||
| F eng | ||||||
| F ion |