
Order Results:
Austria:
England:
England no longer controls any supply centers, and has been eliminated.
England: R F nth
England: R F nwg
England: R F yor
England: R F nwg
England: R F yor
France:
France: B F mar
France: B A par
France: B A par
Germany:
Germany: B A ber
Germany: B A mun
Germany: B A mun
Italy:
Italy: B F nap
Russia:
Turkey:
Turkey: B A ank
Unit Locations:
| Austria | England | France | Germany | Italy | Russia | Turkey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A tri | A edi | A ber | A ven | A mos | A alb | |
| A vie | A lon | A lvn | F adr | A war | A ank | |
| A par | A mun | F nap | F stp | A bud | ||
| A tus | A pru | F tun | A rum | |||
| F eng | A tyr | A ser | ||||
| F mar | F bot | A sev | ||||
| F tys | F nwy | F con | ||||
| F wes | F swe | F gre | ||||
| F ion |